移民局每季度公佈的 Form I-140 收件、批准、拒絕與待審件數,按類別逐季展示。排期之前的那一關,從這裡看。
括號內為上一財年同季度獲批率。表格可左右滑動。
| 類別 | 獲批率 | 收件 | 批准 | 拒絕 | 待審 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1A 傑出人才 | 32.2%(66.5%) | 6,036 | 1,348 | 2,832 | 28,874 |
| EB-1B 傑出教授研究員 | 93%(97.2%) | 1,328 | 1,408 | 106 | 1,687 |
| EB-1C 跨國公司高管 | 97.4%(97.6%) | 3,554 | 3,658 | 96 | 12,657 |
| EB-2 高學歷(PERM) | 97.4%(98.3%) | 15,476 | 12,154 | 323 | 8,644 |
| EB-2 NIW 國家利益豁免 | 55.3%(54%) | 13,831 | 3,835 | 3,103 | 96,297 |
| EB-3 技術勞工 | 96.7%(97.5%) | 9,547 | 5,649 | 194 | 39,674 |
EB-1A 與 NIW 兩年翻了近三倍和兩倍
移民局按出生國只公佈收件和批准數,不公佈拒絕數,所以算不出中國申請人的獲批率。收件和批准不是同一批案子。
數據生成於 2026-09-19。獲批率按「批准 ÷(批准 + 拒絕)」計算,撤回不計;同一季度的批准和拒絕不是同一批遞交的案子。