移民局每季度公布的 Form I-140 收件、批准、拒绝与待审件数,按类别逐季展示。排期之前的那一关,从这里看。
括号内为上一财年同季度获批率
| 类别 | 收件 | 批准 | 拒绝 | 待审 | 获批率 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1A 杰出人才 | 6,036 | 1,348 | 2,832 | 28,874 | 32.2%(66.5%) |
| EB-1B 杰出教授研究员 | 1,328 | 1,408 | 106 | 1,687 | 93%(97.2%) |
| EB-1C 跨国公司高管 | 3,554 | 3,658 | 96 | 12,657 | 97.4%(97.6%) |
| EB-2 高学历(PERM) | 15,476 | 12,154 | 323 | 8,644 | 97.4%(98.3%) |
| EB-2 NIW 国家利益豁免 | 13,831 | 3,835 | 3,103 | 96,297 | 55.3%(54%) |
| EB-3 技术劳工 | 9,547 | 5,649 | 194 | 39,674 | 96.7%(97.5%) |
EB-1A 与 NIW 两年翻了近三倍和两倍
移民局按出生国只公布收件和批准数,不公布拒绝数,所以算不出中国申请人的获批率。收件和批准不是同一批案子。
数据生成于 2026-09-19。获批率按「批准 ÷(批准 + 拒绝)」计算,撤回不计;同一季度的批准和拒绝不是同一批递交的案子。