2016年10月绿卡排期
职业移民
2016年10月 职业移民绿卡排期 - 审批日期(Action Date / 表A)
签证类别 | 中国大陆 上月排期 本月排期 | 全球/港澳台 |
EB-1 第一优先,杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 | 2010年 1月1日 无需排期 排期取消 | 无需排期 无需排期 无变化 |
EB-2 第二优先,高等学位专业人才 | 2010年 1月1日 2012年 2月15日 前进775天 | 2014年 2月1日 无需排期 排期取消 |
EB-3 第三优先,技术劳工及专业人士 | 2010年 1月1日 2013年 1月22日 前进1117天 | 2016年 5月1日 2016年 6月1日 前进31天 |
EB-4 第四优先,特殊人员 | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无需排期 无变化 |
Other Workers 非技术劳工 | 2004年 1月1日 2005年 1月1日 前进366天 | 2016年 5月1日 2016年 6月1日 前进31天 |
Certain Religious Workers 宗教人士 | 无需排期 暂无排期 无变化 | 无需排期 暂无排期 无变化 |
EB-5 Regional Center 第五优先,投资移民(区域 I5 & R5) | 2014年 2月15日 暂无排期 | 无需排期 暂无排期 无变化 |
EB-5 Non Regional Center 第五优先,投资移民(非区域 C5 & T5) | 2014年 2月15日 2014年 2月22日 前进7天 | 无需排期 无需排期 无变化 |
以上数据由 ![]() |
2016年10月 职业移民绿卡排期 - 递件日期(Filing Date / 表B)
签证类别 | 中国大陆 上月排期 本月排期 | 全球/港澳台 |
EB-1 第一优先,杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无需排期 无变化 |
EB-2 第二优先,高等学位专业人才 | 2013年 6月1日 2013年 3月1日 倒退92天 | 无需排期 无需排期 无变化 |
EB-3 第三优先,技术劳工及专业人士 | 2015年 5月1日 2014年 5月1日 倒退365天 | 无需排期 无需排期 无变化 |
EB-4 第四优先,特殊人员 | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无需排期 无变化 |
Other Workers 非技术劳工 | 2009年 8月1日 2009年 8月1日 无变化 | 无需排期 无需排期 无变化 |
Certain Religious Workers 宗教人士 | 无需排期 无需排期 无变化 | 无需排期 无需排期 无变化 |
EB-5 Regional Center 第五优先,投资移民(区域 I5 & R5) | 2015年 5月1日 2014年 6月15日 倒退320天 | 无需排期 无需排期 无变化 |
EB-5 Non Regional Center 第五优先,投资移民(非区域 C5 & T5) | 2015年 5月1日 2014年 6月15日 倒退320天 | 无需排期 无需排期 无变化 |
以上数据由 ![]() |
亲属移民
2016年10月 亲属移民绿卡排期 - 审批日期(Action Date / 表A)
签证类别 | 中国大陆 上月排期 本月排期 | 全球/港澳台 |
F1 第一优先,美国公民的成年未婚子女 | 2009年 9月15日 2009年 9月22日 前进7天 | 2009年 9月15日 2009年 9月22日 前进7天 |
F2-A 第二优先A,永久居民的配偶及未成年子女 | 2014年 11月15日 2014年 12月22日 前进37天 | 2014年 11月15日 2014年 12月22日 前进37天 |
F2-B 第二优先B,永久居民的成年子女 | 2010年 2月1日 2010年 3月15日 前进42天 | 2010年 2月1日 2010年 3月15日 前进42天 |
F3 第三优先,公民的已婚子女 | 2004年 12月1日 2004年 12月22日 前进21天 | 2004年 12月1日 2004年 12月22日 前进21天 |
F4 第四优先,公民的兄弟姐妹 | 2003年 1月1日 2003年 5月1日 前进120天 | 2003年 10月8日 2003年 11月1日 前进24天 |
以上数据由 ![]() |
2016年10月 亲属移民绿卡排期 - 递件日期(Filing Date / 表B)
签证类别 | 中国大陆 上月排期 本月排期 | 全球/港澳台 |
F1 第一优先,美国公民的成年未婚子女 | 2010年 1月1日 2011年 1月1日 前进365天 | 2010年 1月1日 2011年 1月1日 前进365天 |
F2-A 第二优先A,永久居民的配偶及未成年子女 | 2015年 11月22日 2015年 11月22日 无变化 | 2015年 11月22日 2015年 11月22日 无变化 |
F2-B 第二优先B,永久居民的成年子女 | 2011年 2月8日 2011年 2月8日 无变化 | 2011年 2月8日 2011年 2月8日 无变化 |
F3 第三优先,公民的已婚子女 | 2005年 8月22日 2005年 8月22日 无变化 | 2005年 8月22日 2005年 8月22日 无变化 |
F4 第四优先,公民的兄弟姐妹 | 2004年 6月15日 2004年 7月1日 前进16天 | 2004年 6月15日 2004年 7月1日 前进16天 |
以上数据由 ![]() |
名词术语解释
想了解绿卡名词、排期(如表A、表B)等解释,请点击 《绿卡新手必读》
排期预测